Highlights 2022
Elb-Cup 18.-19. Juni
| Spiel Nr. | Runde | Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | H1 | Wiking Kiel | 5 | : | 1 | Sportteam 2 |
| 2 | 10:10 | H1 | Linz | 7 | : | 4 | Manatees/Herford |
| 3 | 10:35 | M1 | Meldorf Seals | 1 | : | 7 | WSW Rostock |
| 4 | 11:00 | M1 | Neukölln | 1 | : | 7 | Sportteam Mixed |
| 5 | 11:25 | H2 | Wiking Kiel | 4 | : | 8 | Linz |
| 6 | 11:50 | H2 | Sportteam 2 | 3 | : | 10 | Sportteam 1 |
| 7 | 12:15 | M2 | Meldorf Seals | 7 | : | 1 | Neukölln |
| 8 | 12:40 | M2 | WSW Rostock | 4 | : | 3 | ETV Damen |
| 9 | 13:05 | H3 | Wiking Kiel | 3 | : | 9 | Sportteam 1 |
| 10 | 13:30 | H3 | Sportteam 2 | 3 | : | 11 | Manatees/Herford |
| 11 | 13:55 | M3 | Meldorf Seals | 1 | : | 12 | ETV Damen |
| 12 | 14:20 | M3 | WSW Rostock | 5 | : | 2 | Sportteam Mixed |
| 13 | 14:45 | H4 | Wiking Kiel | 6 | : | 2 | Manatees/Herford |
| 14 | 15:10 | H4 | Linz | 4 | : | 4 | Sportteam 1 |
| 15 | 15:35 | M4 | Meldorf Seals | 1 | : | 6 | Sportteam Mixed |
| 16 | 16:00 | M4 | Neukölln | 4 | : | 13 | ETV Damen |
| 17 | 16:25 | H5 | Sportteam 2 | 2 | : | 11 | Linz |
| 18 | 16:50 | H5 | Manatees/Herford | 4 | : | 9 | Sportteam 1 |
| 19 | 17:15 | M5 | WSW Rostock | 7 | : | 0 | Neukölln |
| 20 | 17:40 | M5 | Sportteam Mixed | 2 | : | 6 | ETV Damen |
| Spiel Nr. | Runde | Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09:30 | M Platz 3 #1 | Sport Mixed | 7 | : | 0 | Neukölln |
| 22 | 10:00 | H Platz 3 #1 | Kiel | 6 | : | 3 | Sport II |
| 23 | 10:30 | M Platz 1 Hin | ETV | 5 | : | 1 | Rostock |
| 24 | 11:00 | H Platz 1 Hin | Linz | 5 | : | 2 | Sport I |
| 25 | 11:30 | M Platz 3 #2 | Meldorf | 6 | : | 2 | Neukölln |
| 26 | 12:00 | H Platz 3 #2 | Manatees | 6 | : | 2 | Sport II |
| 27 | 12:30 | M Platz 3 #3 | Sport Mixed | 7 | : | 5 | Meldorf |
| 28 | 13:00 | H Platz 3 #3 | Kiel | 1 | : | 5 | Manatees |
| 29 | 13:30 | M Platz 1 Rück | Rostock | fällt | aus | ETV | |
| 30 | 14:00 | H Platz 1 Rück | Sport I | 5 | : | 7 | Linz |
